0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
18,735 T | 58.5% W | 0.1% D | 41.5% L |
3,679 T | 55.0% W | 0.1% D | 44.9% L |
1,494 T | 55.6% W | 0.2% D | 44.2% L |
1,008 T | 55.8% W | 0.1% D | 44.1% L |
96 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
388 T | 51.8% W | 0.0% D | 48.2% L |
499 T | 62.5% W | 0.0% D | 37.5% L |
787 T | 63.2% W | 0.3% D | 36.6% L |
57 T | 64.9% W | 0.0% D | 35.1% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal