0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
18,861 T | 58.5% W | 0.1% D | 41.4% L |
3,706 T | 55.0% W | 0.1% D | 44.9% L |
1,494 T | 55.2% W | 0.2% D | 44.6% L |
1,022 T | 56.2% W | 0.1% D | 43.7% L |
96 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
384 T | 51.8% W | 0.3% D | 47.9% L |
498 T | 62.4% W | 0.0% D | 37.6% L |
787 T | 63.4% W | 0.3% D | 36.3% L |
57 T | 64.9% W | 0.0% D | 35.1% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal