204 T | 46.1% W | 0.5% D | 53.4% L |
1,352 T | 51.2% W | 2.1% D | 46.7% L |
138 T | 53.6% W | 0.0% D | 46.4% L |
254 T | 53.5% W | 0.0% D | 46.5% L |
16 T | 56.2% W | 0.0% D | 43.8% L |
4 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
9 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
3 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
3 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
3 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social