RamRider 3.0 Cycle

Moyenne d'élixir
3.0
Cycle de 4 cartes
8
Notes les plus élevées
N/A
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
250 similar battles
141 T 59.6% W 0.0% D 40.4% L
28 T 89.3% W 0.0% D 10.7% L
64 T 70.3% W 0.0% D 29.7% L
258 T 53.9% W 0.4% D 45.7% L
57 T 52.6% W 0.0% D 47.4% L
40 T 55.0% W 0.0% D 45.0% L
10 T 60.0% W 0.0% D 40.0% L
7 T 57.1% W 0.0% D 42.9% L
9 T 44.4% W 0.0% D 55.6% L
5 T 40.0% W 0.0% D 60.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us