33 T | 21.2% W | 0.0% D | 78.8% L |
45,967 T | 21.5% W | 0.0% D | 78.5% L |
10,073 T | 46.2% W | 0.0% D | 53.8% L |
7,847 T | 29.7% W | 0.0% D | 70.3% L |
2,530 T | 45.3% W | 0.0% D | 54.7% L |
1,669 T | 36.4% W | 0.0% D | 63.6% L |
1,936 T | 52.0% W | 0.0% D | 48.0% L |
463 T | 39.7% W | 0.0% D | 60.3% L |
939 T | 41.6% W | 0.0% D | 58.4% L |
6,120 T | 43.2% W | 0.0% D | 56.8% L |
923 T | 45.8% W | 0.0% D | 54.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体