42 T | 45.2% W | 0.0% D | 54.8% L |
33,872 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
17,386 T | 46.1% W | 0.1% D | 53.9% L |
16,930 T | 53.1% W | 0.1% D | 46.8% L |
8,186 T | 53.0% W | 0.1% D | 46.9% L |
4,545 T | 54.9% W | 0.1% D | 45.1% L |
7,433 T | 53.7% W | 0.0% D | 46.3% L |
2,467 T | 51.7% W | 0.0% D | 48.3% L |
1,328 T | 45.5% W | 0.2% D | 54.4% L |
961 T | 53.2% W | 0.0% D | 46.8% L |
1,894 T | 57.7% W | 0.2% D | 42.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體