14 T | 64.3% W | 0.0% D | 35.7% L |
6,689 T | 47.9% W | 0.0% D | 52.1% L |
4,101 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
3,059 T | 49.9% W | 0.0% D | 50.1% L |
2,536 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
1,888 T | 51.3% W | 0.1% D | 48.6% L |
4,991 T | 55.0% W | 0.0% D | 45.0% L |
695 T | 51.4% W | 0.1% D | 48.5% L |
2,007 T | 52.8% W | 0.0% D | 47.2% L |
2,256 T | 52.3% W | 0.0% D | 47.7% L |
192 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體