0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
61 T | 47.5% W | 0.0% D | 52.5% L |
23 T | 34.8% W | 0.0% D | 65.2% L |
490 T | 46.7% W | 0.0% D | 53.3% L |
21 T | 76.2% W | 0.0% D | 23.8% L |
14 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
70 T | 38.6% W | 0.0% D | 61.4% L |
7 T | 42.9% W | 0.0% D | 57.1% L |
4 T | 25.0% W | 0.0% D | 75.0% L |
4 T | 75.0% W | 0.0% D | 25.0% L |
13 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social