Hog EBarbs Freeze

Moyenne d'élixir
3.8
Cycle de 4 cartes
12
Notes les plus élevées
N/A
0 T 0% W 0% D 0% L
146 similar battles
25 T 64.0% W 0.0% D 36.0% L
21 T 42.9% W 0.0% D 57.1% L
14 T 64.3% W 0.0% D 35.7% L
14 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
3 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 100.0% D 0.0% L
2 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
2 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us