2 T | 0.0% W | 0.0% D | 100.0% L |
940 T | 49.9% W | 0.1% D | 50.0% L |
556 T | 46.6% W | 0.0% D | 53.4% L |
134 T | 49.3% W | 0.0% D | 50.7% L |
56 T | 51.8% W | 0.0% D | 48.2% L |
163 T | 56.4% W | 0.0% D | 43.6% L |
44 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
88 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
134 T | 45.5% W | 0.0% D | 54.5% L |
40 T | 70.0% W | 0.0% D | 30.0% L |
71 T | 43.7% W | 0.0% D | 56.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル