22 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
28,641 T | 22.7% W | 0.0% D | 77.3% L |
5,213 T | 26.2% W | 0.0% D | 73.8% L |
3,683 T | 55.5% W | 0.1% D | 44.4% L |
1,141 T | 50.7% W | 0.1% D | 49.2% L |
1,265 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
636 T | 57.7% W | 0.0% D | 42.3% L |
717 T | 53.1% W | 0.1% D | 46.7% L |
585 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
771 T | 57.6% W | 0.0% D | 42.4% L |
691 T | 50.4% W | 0.4% D | 49.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social