0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
1,890 T | 55.6% W | 0.1% D | 44.4% L |
1,078 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
2,331 T | 56.4% W | 0.0% D | 43.6% L |
491 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
339 T | 49.9% W | 0.0% D | 50.1% L |
344 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
153 T | 53.6% W | 0.0% D | 46.4% L |
622 T | 52.1% W | 0.0% D | 47.9% L |
281 T | 52.7% W | 0.0% D | 47.3% L |
206 T | 63.6% W | 0.0% D | 36.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal