17 T | 58.8% W | 0.0% D | 41.2% L |
50,862 T | 27.1% W | 0.0% D | 72.9% L |
48,124 T | 22.3% W | 0.0% D | 77.7% L |
38,170 T | 22.6% W | 0.0% D | 77.4% L |
4,179 T | 29.9% W | 0.0% D | 70.1% L |
3,722 T | 28.3% W | 0.0% D | 71.7% L |
2,004 T | 49.4% W | 0.0% D | 50.5% L |
1,136 T | 38.6% W | 0.1% D | 61.4% L |
1,082 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
1,044 T | 53.0% W | 0.1% D | 46.9% L |
1,183 T | 55.8% W | 0.0% D | 44.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal