2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
52 T | 48.1% W | 0.0% D | 51.9% L |
50 T | 48.0% W | 0.0% D | 52.0% L |
42 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
66 T | 62.1% W | 0.0% D | 37.9% L |
36 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
34 T | 32.4% W | 0.0% D | 67.6% L |
31 T | 48.4% W | 0.0% D | 51.6% L |
41 T | 58.5% W | 0.0% D | 41.5% L |
38 T | 52.6% W | 0.0% D | 47.4% L |
34 T | 52.9% W | 0.0% D | 47.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal