150 T | 41.3% W | 0.0% D | 58.7% L |
24,649 T | 21.5% W | 0.0% D | 78.5% L |
20,324 T | 23.9% W | 0.0% D | 76.1% L |
46,230 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.2% L |
27,881 T | 55.9% W | 0.0% D | 44.0% L |
9,205 T | 54.0% W | 0.0% D | 46.0% L |
5,498 T | 56.0% W | 0.0% D | 44.0% L |
4,903 T | 54.1% W | 0.1% D | 45.8% L |
3,179 T | 34.1% W | 0.1% D | 65.8% L |
6,084 T | 55.1% W | 0.0% D | 44.8% L |
3,222 T | 51.5% W | 0.0% D | 48.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體