35 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
3,689 T | 26.4% W | 0.0% D | 73.6% L |
3,366 T | 30.0% W | 0.0% D | 70.0% L |
3,168 T | 27.7% W | 0.0% D | 72.3% L |
1,983 T | 33.6% W | 0.0% D | 66.4% L |
1,556 T | 27.1% W | 0.0% D | 72.9% L |
1,373 T | 30.7% W | 0.0% D | 69.3% L |
829 T | 23.4% W | 0.0% D | 76.6% L |
732 T | 32.8% W | 0.0% D | 67.2% L |
677 T | 26.4% W | 0.0% D | 73.6% L |
545 T | 36.0% W | 0.0% D | 64.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル