3 T | 100.0% W | 0.0% D | 0.0% L |
3,680 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
780 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
525 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.3% L |
330 T | 57.3% W | 0.0% D | 42.7% L |
646 T | 54.5% W | 0.2% D | 45.4% L |
151 T | 56.3% W | 0.0% D | 43.7% L |
127 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
113 T | 60.2% W | 0.0% D | 39.8% L |
100 T | 49.0% W | 0.0% D | 51.0% L |
155 T | 61.9% W | 0.0% D | 38.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル