17,302 T | 22.3% W | 0.0% D | 77.7% L |
199,873 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
82,191 T | 30.2% W | 0.0% D | 69.8% L |
77,726 T | 25.7% W | 0.0% D | 74.3% L |
46,040 T | 23.5% W | 0.0% D | 76.5% L |
38,581 T | 26.6% W | 0.0% D | 73.4% L |
45,668 T | 55.2% W | 0.1% D | 44.8% L |
33,323 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
9,746 T | 25.6% W | 0.0% D | 74.4% L |
11,328 T | 34.2% W | 0.0% D | 65.8% L |
8,516 T | 19.6% W | 0.0% D | 80.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal