93 T | 51.6% W | 0.0% D | 48.4% L |
58,038 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
72,211 T | 53.4% W | 0.1% D | 46.5% L |
17,049 T | 54.8% W | 0.1% D | 45.1% L |
25,628 T | 54.0% W | 0.1% D | 46.0% L |
5,513 T | 56.8% W | 0.1% D | 43.0% L |
4,100 T | 51.6% W | 0.1% D | 48.3% L |
2,474 T | 52.3% W | 0.1% D | 47.7% L |
4,215 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
2,530 T | 53.7% W | 0.0% D | 46.3% L |
3,405 T | 55.1% W | 0.0% D | 44.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體