プレイヤー
1 88% : 28 W - 4 L
2 82% : 14 W - 3 L
3 80% : 16 W - 4 L
4 78% : 14 W - 4 L
5 78% : 14 W - 4 L
全て
プレイヤー - A
1 80% : 16 W - 4 L
2 65% : 17 W - 9 L
3 59% : 10 W - 7 L
4 56% : 14 W - 11 L
5 50% : 11 W - 11 L
全て
プレイヤー - B
1 88% : 28 W - 4 L
2 82% : 14 W - 3 L
3 78% : 14 W - 4 L
4 64% : 9 W - 5 L
5 56% : 9 W - 7 L
全て
プレイヤー - C
1 74% : 20 W - 7 L
2 73% : 19 W - 7 L
3 68% : 19 W - 9 L
4 64% : 9 W - 5 L
5 60% : 15 W - 10 L
全て
プレイヤー - D
1 72% : 13 W - 5 L
2 69% : 11 W - 5 L
3 64% : 9 W - 5 L
4 64% : 9 W - 5 L
5 64% : 16 W - 9 L
全て
プレイヤー - NQ
1 78% : 14 W - 4 L
2 78% : 14 W - 4 L
3 78% : 14 W - 4 L
4 72% : 13 W - 5 L
5 72% : 13 W - 5 L
全て
デッキ
GK GobDrill EWiz Ghost
デッキデータ
SK WB Miner Poison Control
デッキデータ
WB GobDrill MA Valk
デッキデータ
Creator Code クリエーターコードはこちら RoyaleAPI
募金する to support us