Équipes
1 Egypt 100% : 7 W - 0 L
2 Germany 71% : 5 W - 2 L
3 South Korea 71% : 5 W - 2 L
4 France 71% : 5 W - 2 L
Tout
Équipes - Group A
1 South Korea 71% : 5 W - 2 L
2 China 75% : 3 W - 1 L
3 Taiwan 33% : 1 W - 2 L
4 Israel 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group B
1 Honduras 75% : 3 W - 1 L
2 Costa Rica 60% : 3 W - 2 L
3 Canada 33% : 1 W - 2 L
4 Bolivia 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group C
1 Colombia 75% : 3 W - 1 L
2 Mexico 40% : 2 W - 3 L
3 United States 33% : 1 W - 2 L
4 Peru 33% : 1 W - 2 L
Tout
Équipes - Group D
1 Japan 80% : 4 W - 1 L
2 Netherlands 50% : 2 W - 2 L
3 Pakistan 33% : 1 W - 2 L
4 Vietnam 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group E
1 Spain 75% : 3 W - 1 L
2 Italy 60% : 3 W - 2 L
3 Turkey 33% : 1 W - 2 L
4 Algeria 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group F
1 Germany 71% : 5 W - 2 L
2 Portugal 50% : 2 W - 2 L
3 Belarus 33% : 1 W - 2 L
4 Bosnia and Herzegovina 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group G
1 Egypt 100% : 7 W - 0 L
2 France 71% : 5 W - 2 L
3 United Kingdom 33% : 1 W - 2 L
4 Austria 0% : 0 W - 3 L
Tout
Équipes - Group H
1 Argentina 75% : 3 W - 1 L
2 Brazil 50% : 2 W - 2 L
3 Russia 33% : 1 W - 2 L
4 Croatia 0% : 0 W - 3 L
Tout
Joueurs
1
88% : 7 W - 1 L
2
81% : 25 W - 6 L
3
82% : 9 W - 2 L
4
82% : 9 W - 2 L
5
100% : 2 W - 0 L
Tout
Decks
RHogs EBarbs FM Zappies
Stats du deck
Mortar EBarbs
Stats du deck
EGiant DP IWiz BBD
Stats du deck
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us