クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
329 | 54.201% |
敗北 |
278 | 45.799% |
合計ゲーム数 |
607 |
3クラウン勝利 |
262 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1d 6h 21m |
大会 | 0s |
合計 | 1d 6h 21m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 19 |
発見したカード | 87 / 116 |
合計カード寄付数 | 3 |
Star points | 30,240 |
アカウント歴 | 7y 46w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.21 |
ソーシャル