クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
32 | 49.231% |
敗北 |
33 | 50.769% |
合計ゲーム数 |
65 |
3クラウン勝利 |
23 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 3h 15m |
大会 | 0s |
合計 | 3h 15m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 9 |
発見したカード | 18 / 116 |
合計カード寄付数 | 2 |
Star points | 654 |
アカウント歴 | 2y 22w 1d |
1日の平均バトル数 | 0.07 |
ソーシャル