クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
110 | 71.429% |
敗北 |
44 | 28.571% |
合計ゲーム数 |
154 |
3クラウン勝利 |
80 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 7h 42m |
大会 | 0s |
合計 | 7h 42m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 20 |
発見したカード | 43 / 116 |
合計カード寄付数 | 163 |
Star points | 6,569 |
アカウント歴 | 3y 25w |
1日の平均バトル数 | 0.12 |
ソーシャル