クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
106 | 58.564% |
敗北 |
75 | 41.436% |
合計ゲーム数 |
181 |
3クラウン勝利 |
51 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 9h 3m |
大会 | 0s |
合計 | 9h 3m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 12 |
発見したカード | 40 / 116 |
合計カード寄付数 | 0 |
Star points | 21,223 |
アカウント歴 | 3y 11w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.15 |
ソーシャル