| Player | M | R | P | C | 129 - 1 | 128 - 4 | 128 - 3 | 128 - 2 | 128 - 1 | 127 - 5 | 127 - 4 | 127 - 3 | 127 - 2 | 127 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제우스 | M | 1 / 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 우진 | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nsh | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신주원 | M | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3다오오ㅗㄷㅎㄷㅎㄴㅎ뇨ㅗ | C | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 카라멜 | M | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 아이스 가이 | E | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서윤이ez하죠 | E | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하하뉴비 | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 블랙 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ㄴㅌㄹㅍㅅㄱㄹ | M | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 닉네임 | L | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 해줌클랜1등부계정 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 자이언트 | M | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 이지 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 치킨 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ㅎㅇ | M | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 유환욱 | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| K™️ | 0 / 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 근의공식 | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | R | P | D | 129 - 1 | 128 - 4 | 128 - 3 | 128 - 2 | 128 - 1 | 127 - 5 | 127 - 4 | 127 - 3 | 127 - 2 | 127 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제우스 | M | 1 / 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 우진 | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nsh | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신주원 | M | 0 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3다오오ㅗㄷㅎㄷㅎㄴㅎ뇨ㅗ | C | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 카라멜 | M | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 아이스 가이 | E | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서윤이ez하죠 | E | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하하뉴비 | M | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 블랙 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ㄴㅌㄹㅍㅅㄱㄹ | M | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 닉네임 | L | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 해줌클랜1등부계정 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 자이언트 | M | 0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 이지 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 치킨 | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ㅎㅇ | M | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 유환욱 | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| K™️ | 0 / 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 근의공식 | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| M | Member | Whether the player is a current member. |
| R | Role | Current Clan role. |
| P | Participation | How many times the member has participated in the last known races. |
| C | Total Contribution | The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks. |
| D | Total Decks Used | The sum of decks used by the player for all the weeks. |
| SW | Season - Week | Clan War Season ID - Week Number |
Support us with creator code RoyaleAPI
Social