Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
56 | 856 | 56.8% | 0.0% | 43.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
56 | 0.4% | 56.8% | 0.0% | 43.2% |
856 | 486 | 0 | 370 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 650 | 56.9% | 0.0% | 43.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
55 | 0.3% | 56.9% | 0.0% | 43.1% |
650 | 370 | 0 | 280 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
54 | 2272 | 53.9% | 0.6% | 45.5% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
54 | 1.1% | 53.9% | 0.6% | 45.5% |
2,272 | 1,224 | 14 | 1,034 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
52 | 1552 | 53.8% | 0.4% | 45.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
52 | 0.8% | 53.8% | 0.4% | 45.8% |
1,552 | 835 | 6 | 711 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 1085 | 53.4% | 0.0% | 46.6% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 0.5% | 53.4% | 0.0% | 46.6% |
1,085 | 579 | 0 | 506 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 705 | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 0.4% | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
705 | 373 | 0 | 332 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 793 | 52.5% | 0.3% | 47.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 0.4% | 52.5% | 0.3% | 47.3% |
793 | 416 | 2 | 375 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 655 | 52.8% | 0.3% | 46.9% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
45 | 0.3% | 52.8% | 0.3% | 46.9% |
655 | 346 | 2 | 307 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
43 | 553 | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
43 | 0.3% | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
553 | 292 | 0 | 261 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
43 | 3763 | 49.2% | 0.1% | 50.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
43 | 1.9% | 49.2% | 0.1% | 50.7% |
3,763 | 1,853 | 3 | 1,907 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 909 | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 0.5% | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
909 | 464 | 0 | 445 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 851 | 51.1% | 0.0% | 48.9% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
42 | 0.4% | 51.1% | 0.0% | 48.9% |
851 | 435 | 0 | 416 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
40 | 1796 | 48.9% | 0.0% | 51.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
40 | 0.9% | 48.9% | 0.0% | 51.1% |
1,796 | 879 | 0 | 917 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
39 | 725 | 50.3% | 0.0% | 49.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
39 | 0.4% | 50.3% | 0.0% | 49.7% |
725 | 365 | 0 | 360 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
33 | 1799 | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
33 | 0.9% | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
1,799 | 824 | 0 | 975 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
32 | 644 | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
32 | 0.3% | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
644 | 306 | 0 | 338 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
31 | 727 | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
31 | 0.4% | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
727 | 340 | 0 | 387 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
29 | 821 | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
29 | 0.4% | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
821 | 373 | 0 | 448 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
26 | 3533 | 41.8% | 0.0% | 58.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
26 | 1.8% | 41.8% | 0.0% | 58.2% |
3,533 | 1,476 | 0 | 2,057 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
25 | 1415 | 42.5% | 0.0% | 57.5% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
25 | 0.7% | 42.5% | 0.0% | 57.5% |
1,415 | 601 | 0 | 814 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social