Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
46 | 1056 | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
46 | 1.2% | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
1,056 | 551 | 0 | 505 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
38 | 655 | 50.1% | 0.0% | 49.9% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
38 | 0.8% | 50.1% | 0.0% | 49.9% |
655 | 328 | 0 | 327 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
30 | 822 | 46.0% | 0.0% | 54.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0% | 46.0% | 0.0% | 54.0% |
822 | 378 | 0 | 444 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 1469 | 43.0% | 0.0% | 57.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 1.7% | 43.0% | 0.0% | 57.0% |
1,469 | 632 | 0 | 837 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 313 | 46.6% | 0.0% | 53.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 0.4% | 46.6% | 0.0% | 53.4% |
313 | 146 | 0 | 167 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 3340 | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
26 | 3.9% | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
3,340 | 1,390 | 0 | 1,950 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
24 | 270 | 45.9% | 0.0% | 54.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
24 | 0.3% | 45.9% | 0.0% | 54.1% |
270 | 124 | 0 | 146 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
18 | 190 | 43.7% | 0.0% | 56.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
18 | 0.2% | 43.7% | 0.0% | 56.3% |
190 | 83 | 0 | 107 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 322 | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 0.4% | 40.7% | 0.0% | 59.3% |
322 | 131 | 0 | 191 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 182 | 39.0% | 0.0% | 61.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 0.2% | 39.0% | 0.0% | 61.0% |
182 | 71 | 0 | 111 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 159 | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 0.2% | 34.0% | 0.0% | 66.0% |
159 | 54 | 0 | 105 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
7 | 215 | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
7 | 0.3% | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
215 | 67 | 0 | 148 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 197 | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 0.2% | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
197 | 58 | 0 | 139 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 195 | 27.7% | 0.0% | 72.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 27.7% | 0.0% | 72.3% |
195 | 54 | 0 | 141 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 162 | 26.5% | 0.0% | 73.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 26.5% | 0.0% | 73.5% |
162 | 43 | 0 | 119 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 150 | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
150 | 37 | 0 | 113 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 154 | 24.0% | 0.0% | 76.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 24.0% | 0.0% | 76.0% |
154 | 37 | 0 | 117 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 172 | 22.7% | 0.0% | 77.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 22.7% | 0.0% | 77.3% |
172 | 39 | 0 | 133 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Soziale Medien