Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
90 | 45 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
90 | 3.6% | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
45 | 40 | 0 | 5 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
33 | 16 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
33 | 1.3% | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
16 | 12 | 0 | 4 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
30 | 13 | 76.9% | 0.0% | 23.1% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0% | 76.9% | 0.0% | 23.1% |
13 | 10 | 0 | 3 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
14 | 0.8% | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
10 | 7 | 0 | 3 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | 58.3% | 0.0% | 41.7% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
8 | 1.0% | 58.3% | 0.0% | 41.7% |
12 | 7 | 0 | 5 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
8 | 2.0% | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
25 | 12 | 0 | 13 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
7 | 0.6% | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
8 | 5 | 0 | 3 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
6 | 22 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
6 | 1.7% | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
22 | 10 | 0 | 12 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 45.0% | 0.0% | 55.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
5 | 1.6% | 45.0% | 0.0% | 55.0% |
20 | 9 | 0 | 11 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
5 | 1.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
12 | 6 | 0 | 6 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
4 | 20 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
4 | 1.6% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
20 | 8 | 0 | 12 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 41 | 26.8% | 0.0% | 73.2% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 3.2% | 26.8% | 0.0% | 73.2% |
41 | 11 | 0 | 30 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 0.8% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
10 | 4 | 0 | 6 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
2 | 0.8% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
10 | 4 | 0 | 6 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 0.6% | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
7 | 2 | 0 | 5 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 0.6% | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
7 | 2 | 0 | 5 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
10 | 2 | 0 | 8 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social