评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
71 | 14 | 92.9% | 0.0% | 7.1% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
71 | 1.5% | 92.9% | 0.0% | 7.1% |
14 | 13 | 0 | 1 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
61 | 8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
61 | 0.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | 8 | 0 | 0 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
27 | 10 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
27 | 1.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
10 | 8 | 0 | 2 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 24 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 2.5% | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
24 | 15 | 0 | 9 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 1.0% | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
10 | 7 | 0 | 3 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 0.9% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
9 | 6 | 0 | 3 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 0.7% | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
7 | 5 | 0 | 2 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 16 | 56.2% | 0.0% | 43.8% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
10 | 1.7% | 56.2% | 0.0% | 43.8% |
16 | 9 | 0 | 7 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
6 | 11 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.1% | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
11 | 6 | 0 | 5 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
4 | 10 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
4 | 1.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
10 | 5 | 0 | 5 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 1.1% | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
11 | 5 | 0 | 6 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.9% | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
9 | 4 | 0 | 5 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.7% | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
7 | 3 | 0 | 4 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 30.8% | 0.0% | 69.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
2 | 1.3% | 30.8% | 0.0% | 69.2% |
13 | 4 | 0 | 9 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
8 | 2 | 0 | 6 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14.3% | 0.0% | 85.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.7% | 14.3% | 0.0% | 85.7% |
7 | 1 | 0 | 6 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11.1% | 0.0% | 88.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.9% | 11.1% | 0.0% | 88.9% |
9 | 1 | 0 | 8 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 5.6% | 0.0% | 94.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.9% | 5.6% | 0.0% | 94.4% |
18 | 1 | 0 | 17 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体