Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
45 | 1018 | 52.0% | 0.0% | 48.0% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
45 | 1.4% | 52.0% | 0.0% | 48.0% |
1,018 | 529 | 0 | 489 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
31 | 793 | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
31 | 1.1% | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
793 | 367 | 0 | 426 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
26 | 3243 | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
26 | 4.5% | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
3,243 | 1,348 | 0 | 1,895 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
25 | 1351 | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
25 | 1.9% | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
1,351 | 575 | 0 | 776 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
24 | 262 | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
24 | 0.4% | 46.2% | 0.0% | 53.8% |
262 | 121 | 0 | 141 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
17 | 306 | 40.8% | 0.0% | 59.2% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
17 | 0.4% | 40.8% | 0.0% | 59.2% |
306 | 125 | 0 | 181 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
7 | 209 | 31.6% | 0.0% | 68.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
7 | 0.3% | 31.6% | 0.0% | 68.4% |
209 | 66 | 0 | 143 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
7 | 209 | 31.6% | 0.0% | 68.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
7 | 0.3% | 31.6% | 0.0% | 68.4% |
209 | 66 | 0 | 143 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
6 | 190 | 30.0% | 0.0% | 70.0% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
6 | 0.3% | 30.0% | 0.0% | 70.0% |
190 | 57 | 0 | 133 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
5 | 186 | 27.4% | 0.0% | 72.6% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
5 | 0.3% | 27.4% | 0.0% | 72.6% |
186 | 51 | 0 | 135 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
4 | 158 | 26.6% | 0.0% | 73.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 26.6% | 0.0% | 73.4% |
158 | 42 | 0 | 116 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
4 | 136 | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
136 | 35 | 0 | 101 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 147 | 24.5% | 0.0% | 75.5% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 24.5% | 0.0% | 75.5% |
147 | 36 | 0 | 111 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 125 | 24.8% | 0.0% | 75.2% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 24.8% | 0.0% | 75.2% |
125 | 31 | 0 | 94 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 171 | 22.2% | 0.0% | 77.8% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 22.2% | 0.0% | 77.8% |
171 | 38 | 0 | 133 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 158 | 21.5% | 0.0% | 78.5% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 21.5% | 0.0% | 78.5% |
158 | 34 | 0 | 124 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 131 | 20.6% | 0.0% | 79.4% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 0.2% | 20.6% | 0.0% | 79.4% |
131 | 27 | 0 | 104 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 122 | 19.7% | 0.0% | 80.3% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 0.2% | 19.7% | 0.0% | 80.3% |
122 | 24 | 0 | 98 |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 127 | 17.3% | 0.0% | 82.7% |
Рейтинг | Использ. | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
2 | 0.2% | 17.3% | 0.0% | 82.7% |
127 | 22 | 0 | 105 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Соцсети