Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
99 | 219 | 97.3% | 0.0% | 2.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
99 | 0.3% | 97.3% | 0.0% | 2.7% |
219 | 213 | 0 | 6 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
98 | 507 | 94.9% | 0.0% | 5.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
98 | 0.6% | 94.9% | 0.0% | 5.1% |
507 | 481 | 0 | 26 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
98 | 241 | 93.4% | 0.0% | 6.6% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
98 | 0.3% | 93.4% | 0.0% | 6.6% |
241 | 225 | 0 | 16 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
96 | 499 | 86.6% | 0.0% | 13.4% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
96 | 0.6% | 86.6% | 0.0% | 13.4% |
499 | 432 | 0 | 67 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
92 | 639 | 78.6% | 0.2% | 21.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
92 | 0.8% | 78.6% | 0.2% | 21.3% |
639 | 502 | 1 | 136 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
37 | 197 | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
37 | 0.2% | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
197 | 106 | 0 | 91 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
33 | 259 | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
33 | 0.3% | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
259 | 132 | 0 | 127 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
29 | 217 | 49.8% | 0.0% | 50.2% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
29 | 0.3% | 49.8% | 0.0% | 50.2% |
217 | 108 | 0 | 109 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
27 | 341 | 46.9% | 0.0% | 53.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
27 | 0.4% | 46.9% | 0.0% | 53.1% |
341 | 160 | 0 | 181 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
27 | 981 | 44.0% | 0.0% | 56.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
27 | 1.2% | 44.0% | 0.0% | 56.0% |
981 | 432 | 0 | 549 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
25 | 2496 | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
25 | 3.0% | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
2,496 | 1,041 | 0 | 1,455 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
24 | 22112 | 39.2% | 0.0% | 60.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
24 | 26.9% | 39.2% | 0.0% | 60.8% |
22,112 | 8,666 | 1 | 13,445 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
23 | 331 | 45.0% | 0.0% | 55.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
23 | 0.4% | 45.0% | 0.0% | 55.0% |
331 | 149 | 0 | 182 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
17 | 274 | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
17 | 0.3% | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
274 | 113 | 0 | 161 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
16 | 214 | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
16 | 0.3% | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
214 | 89 | 0 | 125 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
9 | 313 | 33.9% | 0.0% | 66.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
9 | 0.4% | 33.9% | 0.0% | 66.1% |
313 | 106 | 0 | 207 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
9 | 276 | 33.7% | 0.0% | 66.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
9 | 0.3% | 33.7% | 0.0% | 66.3% |
276 | 93 | 0 | 183 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 187 | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
187 | 48 | 0 | 139 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 203 | 24.6% | 0.0% | 75.4% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 24.6% | 0.0% | 75.4% |
203 | 50 | 0 | 153 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 216 | 23.1% | 0.0% | 76.9% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 0.3% | 23.1% | 0.0% | 76.9% |
216 | 50 | 0 | 166 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social