Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
98 | 271 | 94.1% | 0.0% | 5.9% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
98 | 0.4% | 94.1% | 0.0% | 5.9% |
271 | 255 | 0 | 16 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
97 | 143 | 93.7% | 0.0% | 6.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
97 | 0.2% | 93.7% | 0.0% | 6.3% |
143 | 134 | 0 | 9 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
95 | 276 | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
95 | 0.4% | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
276 | 236 | 0 | 40 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
91 | 354 | 78.8% | 0.0% | 21.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
91 | 0.5% | 78.8% | 0.0% | 21.2% |
354 | 279 | 0 | 75 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
42 | 454 | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
42 | 0.6% | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
454 | 240 | 0 | 214 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
27 | 13758 | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
27 | 18.8% | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
13,758 | 5,670 | 1 | 8,087 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 336 | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 0.5% | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
336 | 154 | 0 | 182 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 962 | 42.8% | 0.0% | 57.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 1.3% | 42.8% | 0.0% | 57.2% |
962 | 412 | 0 | 550 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
20 | 160 | 45.6% | 0.0% | 54.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
20 | 0.2% | 45.6% | 0.0% | 54.4% |
160 | 73 | 0 | 87 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 226 | 42.5% | 0.0% | 57.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 0.3% | 42.5% | 0.0% | 57.5% |
226 | 96 | 0 | 130 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 202 | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
17 | 0.3% | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
202 | 86 | 0 | 116 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 259 | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
12 | 0.4% | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
259 | 97 | 0 | 162 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
11 | 359 | 35.4% | 0.0% | 64.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
11 | 0.5% | 35.4% | 0.0% | 64.6% |
359 | 127 | 0 | 232 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 194 | 33.5% | 0.0% | 66.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 0.3% | 33.5% | 0.0% | 66.5% |
194 | 65 | 0 | 129 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 163 | 33.7% | 0.0% | 66.3% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
8 | 0.2% | 33.7% | 0.0% | 66.3% |
163 | 55 | 0 | 108 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 218 | 29.8% | 0.0% | 70.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
6 | 0.3% | 29.8% | 0.0% | 70.2% |
218 | 65 | 0 | 153 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 180 | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 29.4% | 0.0% | 70.6% |
180 | 53 | 0 | 127 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 180 | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 28.3% | 0.0% | 71.7% |
180 | 51 | 0 | 129 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 146 | 28.8% | 0.0% | 71.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
5 | 0.2% | 28.8% | 0.0% | 71.2% |
146 | 42 | 0 | 104 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | 182 | 12.6% | 0.0% | 87.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | 0.2% | 12.6% | 0.0% | 87.4% |
182 | 23 | 0 | 159 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Soziale Medien