分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
40 | 4.0% | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
9 | 8 | 0 | 1 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
13 | 1.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 3 | 0 | 0 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
10 | 4.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
9 | 6 | 0 | 3 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | 2 | 0 | 0 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
5 | 4.0% | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
9 | 5 | 0 | 4 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 3.1% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
7 | 4 | 0 | 3 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 1.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
3 | 2 | 0 | 1 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 1.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
3 | 2 | 0 | 1 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 1.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
3 | 2 | 0 | 1 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.9% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2 | 1 | 0 | 1 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
3 | 1 | 0 | 2 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
3 | 1 | 0 | 2 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
4 | 1 | 0 | 3 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
4 | 1 | 0 | 3 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14.3% | 0.0% | 85.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1% | 14.3% | 0.0% | 85.7% |
7 | 1 | 0 | 6 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
0 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
2 | 0 | 0 | 2 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體