評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
40 | 1.2% | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
9 | 8 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
24 | 7 | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
24 | 1.0% | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
7 | 6 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 0.7% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
5 | 4 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 0.7% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
5 | 4 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
10 | 1.0% | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
7 | 5 | 0 | 2 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
6 | 11 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.5% | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
11 | 6 | 0 | 5 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5% | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
4 | 3 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 1.0% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
7 | 4 | 0 | 3 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 0.7% | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
5 | 3 | 0 | 2 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
4 | 0.7% | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
5 | 3 | 0 | 2 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 19 | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 2.6% | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
19 | 5 | 0 | 14 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 14 | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 1.9% | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
14 | 4 | 0 | 10 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
8 | 2 | 0 | 6 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.4% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
3 | 1 | 0 | 2 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
4 | 1 | 0 | 3 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5% | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
4 | 1 | 0 | 3 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
0 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
3 | 0 | 0 | 3 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル