Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
66 | 36 | 77.8% | 0.0% | 22.2% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
66 | 0.4% | 77.8% | 0.0% | 22.2% |
36 | 28 | 0 | 8 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
50 | 38 | 71.1% | 0.0% | 28.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
50 | 0.4% | 71.1% | 0.0% | 28.9% |
38 | 27 | 0 | 11 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
19 | 27 | 59.3% | 0.0% | 40.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
19 | 0.3% | 59.3% | 0.0% | 40.7% |
27 | 16 | 0 | 11 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
14 | 32 | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
14 | 0.3% | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
32 | 17 | 0 | 15 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
14 | 49 | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
14 | 0.5% | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
49 | 24 | 0 | 25 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 47 | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 0.5% | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
47 | 20 | 0 | 27 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 37 | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 0.4% | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
37 | 16 | 0 | 21 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 90 | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 0.9% | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
90 | 29 | 0 | 61 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 35 | 37.1% | 0.0% | 62.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 0.3% | 37.1% | 0.0% | 62.9% |
35 | 13 | 0 | 22 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 46 | 32.6% | 0.0% | 67.4% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 0.5% | 32.6% | 0.0% | 67.4% |
46 | 15 | 0 | 31 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 39 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 0.4% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
39 | 13 | 0 | 26 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 32 | 34.4% | 0.0% | 65.6% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 0.3% | 34.4% | 0.0% | 65.6% |
32 | 11 | 0 | 21 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 35 | 31.4% | 0.0% | 68.6% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 0.3% | 31.4% | 0.0% | 68.6% |
35 | 11 | 0 | 24 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 38 | 28.9% | 0.0% | 71.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 0.4% | 28.9% | 0.0% | 71.1% |
38 | 11 | 0 | 27 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 54 | 24.1% | 0.0% | 75.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5% | 24.1% | 0.0% | 75.9% |
54 | 13 | 0 | 41 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 46 | 23.9% | 0.0% | 76.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5% | 23.9% | 0.0% | 76.1% |
46 | 11 | 0 | 35 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 35 | 22.9% | 0.0% | 77.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 0.3% | 22.9% | 0.0% | 77.1% |
35 | 8 | 0 | 27 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 51 | 19.6% | 0.0% | 80.4% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5% | 19.6% | 0.0% | 80.4% |
51 | 10 | 0 | 41 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal