Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
67 | 382 | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
67 | 4.7% | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
382 | 243 | 0 | 139 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
56 | 936 | 56.4% | 0.1% | 43.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
56 | 11.5% | 56.4% | 0.1% | 43.5% |
936 | 528 | 1 | 407 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
54 | 647 | 56.6% | 0.0% | 43.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
54 | 7.9% | 56.6% | 0.0% | 43.4% |
647 | 366 | 0 | 281 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
51 | 696 | 54.9% | 0.6% | 44.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
51 | 8.5% | 54.9% | 0.6% | 44.5% |
696 | 382 | 4 | 310 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
43 | 763 | 51.8% | 0.1% | 48.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
43 | 9.3% | 51.8% | 0.1% | 48.1% |
763 | 395 | 1 | 367 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
41 | 149 | 57.0% | 0.0% | 43.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
41 | 1.8% | 57.0% | 0.0% | 43.0% |
149 | 85 | 0 | 64 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
41 | 248 | 54.4% | 0.0% | 45.6% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
41 | 3.0% | 54.4% | 0.0% | 45.6% |
248 | 135 | 0 | 113 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
40 | 178 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
40 | 2.2% | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
178 | 99 | 0 | 79 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
39 | 245 | 53.9% | 0.0% | 46.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
39 | 3.0% | 53.9% | 0.0% | 46.1% |
245 | 132 | 0 | 113 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
37 | 500 | 50.4% | 0.2% | 49.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
37 | 6.1% | 50.4% | 0.2% | 49.4% |
500 | 252 | 1 | 247 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
34 | 126 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
34 | 1.5% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
126 | 69 | 0 | 57 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
34 | 141 | 53.9% | 0.0% | 46.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
34 | 1.7% | 53.9% | 0.0% | 46.1% |
141 | 76 | 0 | 65 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
32 | 155 | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
32 | 1.9% | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
155 | 82 | 0 | 73 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
32 | 69 | 58.0% | 0.0% | 42.0% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
32 | 0.8% | 58.0% | 0.0% | 42.0% |
69 | 40 | 0 | 29 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
29 | 101 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
29 | 1.2% | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
101 | 54 | 0 | 47 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 179 | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
25 | 2.2% | 48.6% | 0.0% | 51.4% |
179 | 87 | 0 | 92 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
23 | 85 | 51.8% | 0.0% | 48.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
23 | 1.0% | 51.8% | 0.0% | 48.2% |
85 | 44 | 0 | 41 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
14 | 72 | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
14 | 0.9% | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
72 | 33 | 0 | 39 |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
14 | 62 | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
Wertung | Nutzung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
14 | 0.8% | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
62 | 29 | 0 | 33 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Soziale Medien