Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
41 | 12 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
41 | 2.0% | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
12 | 10 | 0 | 2 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
36 | 14 | 78.6% | 0.0% | 21.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
36 | 2.4% | 78.6% | 0.0% | 21.4% |
14 | 11 | 0 | 3 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
33 | 16 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
33 | 2.7% | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
16 | 12 | 0 | 4 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
27 | 10 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
27 | 1.7% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
10 | 8 | 0 | 2 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
27 | 42 | 59.5% | 0.0% | 40.5% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
27 | 7.1% | 59.5% | 0.0% | 40.5% |
42 | 25 | 0 | 17 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
24 | 7 | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
24 | 1.2% | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
7 | 6 | 0 | 1 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
14 | 1.7% | 70.0% | 0.0% | 30.0% |
10 | 7 | 0 | 3 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
12 | 29 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
12 | 4.9% | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
29 | 15 | 0 | 14 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
10 | 1.9% | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
11 | 7 | 0 | 4 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 15 | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 2.5% | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
15 | 8 | 0 | 7 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 1.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
6 | 4 | 0 | 2 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 30 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 5.1% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
30 | 12 | 0 | 18 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 34.2% | 0.0% | 65.8% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
4 | 6.4% | 34.2% | 0.0% | 65.8% |
38 | 13 | 0 | 25 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
3 | 73 | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
3 | 12.3% | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
73 | 18 | 0 | 55 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
2 | 1.7% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
10 | 4 | 0 | 6 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
1 | 1.9% | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
11 | 3 | 0 | 8 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
1 | 1.2% | 28.6% | 0.0% | 71.4% |
7 | 2 | 0 | 5 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Społeczność