評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
17 | 3560 | 36.5% | 0.0% | 63.5% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
17 | 88.7% | 36.5% | 0.0% | 63.5% |
3,560 | 1,298 | 0 | 2,262 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
5 | 17 | 47.1% | 0.0% | 52.9% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
5 | 0.4% | 47.1% | 0.0% | 52.9% |
17 | 8 | 0 | 9 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
3 | 189 | 23.8% | 0.0% | 76.2% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
3 | 4.7% | 23.8% | 0.0% | 76.2% |
189 | 45 | 0 | 144 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 222 | 16.2% | 0.0% | 83.8% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
2 | 5.5% | 16.2% | 0.0% | 83.8% |
222 | 36 | 0 | 186 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル