Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 19 | 78.9% | 0.0% | 21.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
49 | 1.9% | 78.9% | 0.0% | 21.1% |
19 | 15 | 0 | 4 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
40 | 0.9% | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
9 | 8 | 0 | 1 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
18 | 19 | 63.2% | 0.0% | 36.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
18 | 1.9% | 63.2% | 0.0% | 36.8% |
19 | 12 | 0 | 7 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
14 | 30 | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
14 | 3.0% | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
30 | 16 | 0 | 14 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 24 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 2.4% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
24 | 13 | 0 | 11 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 55 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
12 | 5.4% | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
55 | 25 | 0 | 30 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
7 | 30 | 43.3% | 0.0% | 56.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
7 | 3.0% | 43.3% | 0.0% | 56.7% |
30 | 13 | 0 | 17 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
4 | 0.5% | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
5 | 3 | 0 | 2 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 0.8% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
8 | 4 | 0 | 4 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 17 | 35.3% | 0.0% | 64.7% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
3 | 1.7% | 35.3% | 0.0% | 64.7% |
17 | 6 | 0 | 11 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
2 | 1.0% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
10 | 4 | 0 | 6 |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
Notation | Utilisation | Victoires | Égalités | Défaites |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5% | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
5 | 1 | 0 | 4 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social