242 T | 65.3% W | 0.0% D | 34.7% L |
32,801 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.7% L |
5,439 T | 57.8% W | 0.0% D | 42.2% L |
4,449 T | 57.3% W | 0.2% D | 42.4% L |
597 T | 49.6% W | 0.3% D | 50.1% L |
4,228 T | 56.4% W | 0.0% D | 43.6% L |
85 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
264 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
197 T | 57.9% W | 0.0% D | 42.1% L |
61 T | 70.5% W | 0.0% D | 29.5% L |
4,163 T | 58.4% W | 0.1% D | 41.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル