Jugadores
1 76% : 13 W - 4 L
2 76% : 16 W - 5 L
3 75% : 12 W - 4 L
4 75% : 12 W - 4 L
5 75% : 12 W - 4 L
Todos
Jugadores - Group A
1 72% : 13 W - 5 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 64% : 9 W - 5 L
4 64% : 9 W - 5 L
5 64% : 7 W - 4 L
Todos
Jugadores - Group B
1 75% : 12 W - 4 L
2 75% : 12 W - 4 L
3 55% : 6 W - 5 L
4 55% : 6 W - 5 L
5 50% : 7 W - 7 L
Todos
Jugadores - Group C
1 76% : 13 W - 4 L
2 75% : 12 W - 4 L
3 67% : 10 W - 5 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 64% : 7 W - 4 L
Todos
Jugadores - Group D
1 64% : 9 W - 5 L
2 64% : 7 W - 4 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 62% : 10 W - 6 L
5 62% : 8 W - 5 L
Todos
Jugadores - Group E
1 76% : 16 W - 5 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 62% : 10 W - 6 L
5 55% : 6 W - 5 L
Todos
Jugadores - Group F
1 75% : 12 W - 4 L
2 69% : 9 W - 4 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 55% : 6 W - 5 L
Todos
Jugadores - Group G
1 72% : 13 W - 5 L
2 67% : 10 W - 5 L
3 67% : 10 W - 5 L
4 62% : 8 W - 5 L
5 55% : 6 W - 5 L
Todos
Jugadores - Group H
1 75% : 12 W - 4 L
2 69% : 11 W - 5 L
3 64% : 9 W - 5 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 64% : 7 W - 4 L
Todos
Mazos
Mortar Miner Poison Valk Bats
Estadísticas
WB Miner Poison MA Valk
Estadísticas
GY IWiz BBD Nado
Estadísticas
Creator Code Ayúdanos usando nuestro código RoyaleAPI
Donar to support us