Giocatori
1 76% : 13 W - 4 L
2 76% : 16 W - 5 L
3 75% : 12 W - 4 L
4 75% : 12 W - 4 L
5 75% : 12 W - 4 L
Tutti
Giocatori - Group A
1 72% : 13 W - 5 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 64% : 9 W - 5 L
4 64% : 9 W - 5 L
5 64% : 7 W - 4 L
Tutti
Giocatori - Group B
1 75% : 12 W - 4 L
2 75% : 12 W - 4 L
3 55% : 6 W - 5 L
4 55% : 6 W - 5 L
5 50% : 7 W - 7 L
Tutti
Giocatori - Group C
1 76% : 13 W - 4 L
2 75% : 12 W - 4 L
3 67% : 10 W - 5 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 64% : 7 W - 4 L
Tutti
Giocatori - Group D
1 64% : 9 W - 5 L
2 64% : 7 W - 4 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 62% : 10 W - 6 L
5 62% : 8 W - 5 L
Tutti
Giocatori - Group E
1 76% : 16 W - 5 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 62% : 10 W - 6 L
5 55% : 6 W - 5 L
Tutti
Giocatori - Group F
1 75% : 12 W - 4 L
2 69% : 9 W - 4 L
3 64% : 7 W - 4 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 55% : 6 W - 5 L
Tutti
Giocatori - Group G
1 72% : 13 W - 5 L
2 67% : 10 W - 5 L
3 67% : 10 W - 5 L
4 62% : 8 W - 5 L
5 55% : 6 W - 5 L
Tutti
Giocatori - Group H
1 75% : 12 W - 4 L
2 69% : 11 W - 5 L
3 64% : 9 W - 5 L
4 64% : 7 W - 4 L
5 64% : 7 W - 4 L
Tutti
Mazzi
Mortar Miner Poison Valk Bats
Statistiche del mazzo
WB Miner Poison MA Valk
Statistiche del mazzo
GY IWiz BBD Nado
Statistiche del mazzo
Creator Code Supportaci con il codice creatore RoyaleAPI
Dona to support us