クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
407 | 55.224% |
敗北 |
330 | 44.776% |
合計ゲーム数 |
737 |
3クラウン勝利 |
171 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1d 12h 51m |
大会 | 21m |
合計 | 1d 13h 12m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 1 |
獲得したカード | 37 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 7 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 27 |
発見したカード | 69 / 116 |
合計カード寄付数 | 128 |
Star points | 3,171 |
アカウント歴 | 2y 15w 5d |
1日の平均バトル数 | 0.88 |
ソーシャル