2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
7,063 T | 21.7% W | 0.0% D | 78.2% L |
6,311 T | 22.8% W | 0.0% D | 77.2% L |
4,754 T | 20.8% W | 0.0% D | 79.2% L |
1,413 T | 51.2% W | 0.1% D | 48.8% L |
446 T | 41.3% W | 0.2% D | 58.5% L |
710 T | 48.6% W | 0.0% D | 51.4% L |
355 T | 56.1% W | 0.0% D | 43.9% L |
1,200 T | 50.2% W | 0.1% D | 49.7% L |
1,117 T | 55.1% W | 0.2% D | 44.8% L |
1,170 T | 50.8% W | 0.0% D | 49.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体