Please enter a value

我愛瑪莉小羊 · 得閒菁茶

#L8R8999P
81,894
4,505
Contribution
Player M P C 100 - 3 100 - 2 100 - 1 99 - 4 99 - 3 99 - 2 99 - 1 98 - 5 98 - 4 98 - 3
--<A zoo>-- 10 / 10 31100 3400 3200 3400 3400 2700 3000 3050 3050 3150 2750
smile 10 / 10 29250 3100 2650 3150 3100 2550 2800 2700 2700 3200 3300
04yo 10 / 10 29000 3400 2850 2900 2950 2400 3000 2650 2900 2950 3000
123 10 / 10 28550 3000 2950 2650 2750 2800 3150 3050 2850 2900 2450
KING of THRONE 10 / 10 28500 3200 2450 2450 2800 2700 3000 2800 3200 2700 3200
金卡sama 10 / 10 28100 3300 2900 2800 2700 2150 2850 3150 2850 2850 2550
_Sonics_ 10 / 10 27650 2850 2850 2700 3100 3200 2500 2450 2350 2750 2900
天龍 10 / 10 27550 3100 2550 2700 3000 2300 2700 2850 2500 3050 2800
steven 10 / 10 27400 2700 2700 2500 2800 3050 2700 2550 2950 2900 2550
Forrycbf 10 / 10 27400 3100 3000 2450 2500 3050 2600 2150 2350 3050 3150
Roselle 2049⚽⚽ 10 / 10 27250 2300 2600 2900 2600 2450 2700 2600 3100 3000 3000
⚡黎明☀舞者⚡ 10 / 10 26800 2500 2400 2550 2950 2700 2600 2600 2950 2950 2600
Duck不必 10 / 10 26700 2900 2900 2800 2650 2700 2700 2600 1900 2550 3000
通天教主 10 / 10 26650 2600 2800 1950 2500 3500 2650 2550 3000 2700 2400
皇室戰爭 10 / 10 26550 3200 2500 2550 2250 2500 3400 2750 2900 2400 2100
bond 10 / 10 26350 2350 2700 2450 2550 2400 2450 2850 3050 2650 2900
梁皇無忌 10 / 10 26150 2450 2700 2350 2400 2700 3100 2500 2500 2800 2650
JohnsonLai 10 / 10 26050 2750 2450 2500 2600 3050 2500 3050 2450 2250 2450
MacDonald 10 / 10 25900 2600 2400 2800 2500 2600 2400 2300 2600 2900 2800
Coldday 10 / 10 25800 2700 2350 2500 2600 2800 2900 2300 2500 2350 2800
達摩祖師 10 / 10 25750 2550 2550 2650 2400 2750 2400 2400 2750 2750 2550
MOMO 10 / 10 25650 2750 2850 2150 2650 1700 2700 2500 2750 3000 2600
Wayne紅茶 10 / 10 25600 2650 2250 2400 2700 2450 2500 2700 2600 2800 2550
熊出沒 10 / 10 25600 2650 2500 2050 2650 2750 2750 2850 2400 2500 2500
王小雄 10 / 10 25400 2300 2300 2800 2500 2900 2650 2550 2300 2400 2700
傲德斯 10 / 10 25050 2600 2200 2550 2350 2250 2850 2150 2900 2700 2500
Webber 10 / 10 25000 2650 2650 2450 2300 2500 2350 2600 2450 2450 2600
The Reds 10 / 10 24800 1900 2550 2550 2250 2200 2550 2800 2550 2800 2650
AeronChiu 10 / 10 24700 2350 2400 2250 2500 1850 2300 2800 2750 2700 2800
ChilonG 10 / 10 24550 2700 2300 2300 2400 2300 2600 2400 2500 2650 2400
Tiramisù 10 / 10 24450 2150 2550 2050 2200 2450 2600 2350 2550 2700 2850
TPE_Frank 10 / 10 24450 2400 2400 2400 2300 2100 2600 2550 2550 2500 2650
金銀大到查噗淨 10 / 10 24450 2550 2400 2800 2200 1750 2750 2600 2500 2500 2400
ryan 10 / 10 24300 2200 2500 2400 2600 2200 2300 2500 2400 2700 2500
典仔 10 / 10 24300 2200 2100 2600 2400 2300 2900 2600 2600 2100 2500
戰無不勝 10 / 10 24250 1600 2000 3150 2600 2600 2350 2100 2600 2650 2600
WudyKidd 10 / 10 24225 2250 2500 2200 2500 2225 2375 2600 2600 2275 2700
小肥羊 10 / 10 24200 2400 2800 2700 2300 2400 2100 2100 2600 2500 2300
Nevsky12 10 / 10 24150 2200 2550 2450 2500 2250 2700 2350 2400 2450 2300
虛空 10 / 10 23950 2900 2200 2400 2550 2100 2200 2200 2000 2700 2700
Feeeeeeeeeeeesh 10 / 10 23650 2500 2400 1800 2500 2400 2600 2100 2650 2400 2300
voov 10 / 10 23650 2150 1950 2150 2550 2350 2200 2400 2650 2650 2600
老大 10 / 10 23600 2500 2250 2700 2350 2750 2400 1950 2950 2200 1550
雲淡風輕 10 / 10 21700 2150 2350 1850 2700 1800 2250 2100 2250 2300 1950
“新一” 7 / 7 19400 2800 2400 2200 2750 2550 3100 3600
✨Enkeli✨✨ 8 / 8 19150 1700 2550 3200 2500 2850 2550 1700 2100
等等我先把妹 7 / 7 17950 2650 2400 3000 3100 2200 3100 1500
舞拜舞Bobey 7 / 7 16800 2600 2250 2550 2650 2250 2450 2050
嗨!營業中 2 / 2 4650 2900 1750
伊勢田優花、 1 / 1 900 900
LoCaL MoM NeeD 3 / 3 6650 800 2950 2900
魔絲✨Maze 3 / 3 5800 700 2450 2650
Kai 1 / 1 1100 1100
KKの刃℠ 1 / 1 650 650
歡樂小莊 9 / 10 22450 0 2250 2600 2250 2100 2650 2750 2950 2350 2550
呵呵 8 / 10 19450 0 0 2350 2400 2200 2700 2900 2100 2200 2600
嘻嘻 7 / 9 9200 800 1700 0 900 0 1600 900 1700 1600
myco 6 / 8 8050 2350 900 900 0 1300 1800 0 800
Liang 4 / 7 10100 0 0 0 2400 2350 2950 2400
**紅豆** 1 / 2 900 0 900
咖啡凍 1 / 2 400 0 400
甲麥 3 / 9 2500 0 0 0 900 0 0 800 800 0
✨神⚔️玥✨ 1 / 3 650 0 0 650
fank 1 / 3 600 0 0 600
<c2>巴巴 1 / 5 550 0 0 0 0 550
雷姆 0 / 3 0 0 0 0
we|. 0 / 3 0 0 0 0
B͞e͞a͞r͞雄 0 / 3 0 0 0 0
江秉巫 0 / 3 0 0 0 0
《人非聖賢》獵鷹 0 / 3 0 0 0 0
GrP ❄️ Andrey 0 / 3 0 0 0 0
杰哥 0 / 3 0 0 0 0
FiRay 0 / 3 0 0 0 0
Alone 0 / 3 0 0 0 0
麒麟仔 0 / 1 0 0
Decks Used
Player M P D 100 - 3 100 - 2 100 - 1 99 - 4 99 - 3 99 - 2 99 - 1 98 - 5 98 - 4 98 - 3
--<A zoo>-- 10 / 10 279 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28
smile 10 / 10 209 19 19 18 16 18 16 24 23 28 28
04yo 10 / 10 156 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16
123 10 / 10 280 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
KING of THRONE 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
金卡sama 10 / 10 163 16 16 15 16 12 16 16 16 24 16
_Sonics_ 10 / 10 280 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
天龍 10 / 10 188 16 16 18 22 18 16 20 24 19 19
steven 10 / 10 172 16 16 16 16 17 18 23 17 16 17
Forrycbf 10 / 10 269 28 24 28 26 28 24 28 28 27 28
Roselle 2049⚽⚽ 10 / 10 164 16 17 16 17 16 17 16 17 16 16
⚡黎明☀舞者⚡ 10 / 10 156 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Duck不必 10 / 10 171 17 16 17 17 17 17 18 18 17 17
通天教主 10 / 10 199 16 17 16 20 20 22 20 18 28 22
皇室戰爭 10 / 10 240 24 28 28 28 28 16 28 28 16 16
bond 10 / 10 165 16 17 16 16 16 18 16 16 17 17
梁皇無忌 10 / 10 215 20 16 16 28 20 20 24 23 20 28
JohnsonLai 10 / 10 164 16 16 17 17 16 17 16 17 16 16
MacDonald 10 / 10 280 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Coldday 10 / 10 280 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
達摩祖師 10 / 10 279 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28
MOMO 10 / 10 161 16 16 16 19 12 17 16 17 16 16
Wayne紅茶 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
熊出沒 10 / 10 165 16 17 14 18 17 17 17 17 16 16
王小雄 10 / 10 166 17 17 16 16 17 16 16 17 17 17
傲德斯 10 / 10 171 16 16 17 19 16 19 16 16 16 20
Webber 10 / 10 163 16 16 16 17 17 16 16 16 16 17
The Reds 10 / 10 253 28 28 28 12 24 25 28 24 28 28
AeronChiu 10 / 10 168 16 16 16 17 16 16 20 18 16 17
ChilonG 10 / 10 178 16 16 16 16 24 17 23 16 17 17
Tiramisù 10 / 10 160 16 16 12 16 16 16 16 16 20 16
TPE_Frank 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
金銀大到查噗淨 10 / 10 164 16 18 18 16 16 16 16 16 16 16
ryan 10 / 10 164 17 16 17 17 16 16 17 16 16 16
典仔 10 / 10 165 16 16 16 16 17 17 17 17 16 17
戰無不勝 10 / 10 149 12 12 16 16 17 16 12 16 16 16
WudyKidd 10 / 10 170 16 18 17 17 18 17 17 17 17 16
小肥羊 10 / 10 207 18 24 26 17 25 16 19 28 17 17
Nevsky12 10 / 10 169 17 16 19 16 16 19 18 16 16 16
虛空 10 / 10 172 16 16 16 16 16 17 17 20 17 21
Feeeeeeeeeeeesh 10 / 10 162 16 16 15 16 16 16 17 16 17 17
voov 10 / 10 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
老大 10 / 10 151 16 16 16 14 16 15 12 16 16 14
雲淡風輕 10 / 10 153 16 16 15 16 14 16 16 16 16 12
“新一” 7 / 7 115 16 19 16 16 16 16 16
✨Enkeli✨✨ 8 / 8 166 24 21 27 24 26 16 16 12
等等我先把妹 7 / 7 113 16 16 16 16 17 24 8
舞拜舞Bobey 7 / 7 114 17 16 17 16 16 20 12
嗨!營業中 2 / 2 28 16 12
伊勢田優花、 1 / 1 4 4
LoCaL MoM NeeD 3 / 3 37 4 16 17
魔絲✨Maze 3 / 3 36 4 16 16
Kai 1 / 1 5 5
KKの刃℠ 1 / 1 4 4
歡樂小莊 9 / 10 156 0 16 16 16 24 16 16 16 16 20
呵呵 8 / 10 138 0 0 20 22 16 16 16 16 16 16
嘻嘻 7 / 9 44 4 8 0 4 0 8 4 8 8
myco 6 / 8 40 12 4 4 0 8 8 0 4
Liang 4 / 7 72 0 0 0 14 19 18 21
**紅豆** 1 / 2 4 0 4
咖啡凍 1 / 2 4 0 4
甲麥 3 / 9 12 0 0 0 4 0 0 4 4 0
✨神⚔️玥✨ 1 / 3 4 0 0 4
fank 1 / 3 4 0 0 4
<c2>巴巴 1 / 5 12 0 0 0 8 4
雷姆 0 / 3 0 0 0 0
we|. 0 / 3 0 0 0 0
B͞e͞a͞r͞雄 0 / 3 0 0 0 0
江秉巫 0 / 3 7 0 0 7
《人非聖賢》獵鷹 0 / 3 0 0 0 0
GrP ❄️ Andrey 0 / 3 0 0 0 0
杰哥 0 / 3 4 0 0 4
FiRay 0 / 3 0 0 0 0
Alone 0 / 3 0 0 0 0
麒麟仔 0 / 1 0 0
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us