Please enter a value

我愛瑪莉小羊 - 得閒紅茶

#YGQCLC09
87,234
1,781
Contribution
Player M P C 116 - 4 116 - 3 116 - 2 116 - 1 115 - 5 115 - 4 115 - 3 115 - 2 115 - 1 114 - 4
追夢 10 / 10 13900 500 1850 1950 1900 800 1450 1350 1450 1350 1300
大頭兵 10 / 10 13900 700 850 600 1000 2800 850 1500 1600 2550 1450
Matheus 10 / 10 11800 2200 200 950 1300 2850 650 450 1250 700 1250
✨A҉L҉L҉E҉N҉✨ 10 / 10 5400 800 450 500 450 800 450 500 500 450 500
Sara 10 / 10 4850 400 500 400 500 400 500 500 500 500 650
希佩爾 10 / 10 2300 200 200 200 400 200 200 200 200 300 200
學弟 10 / 10 2200 200 100 200 200 100 100 200 700 200 200
苙. 10 / 10 1800 200 200 200 200 200 200 100 100 200 200
Chance66830 10 / 10 1300 200 200 100 100 100 200 100 100 100 100
jack_hcc 9 / 10 14850 900 1225 1400 0 600 2025 1950 2000 2250 2500
思念之翼 9 / 10 8900 500 1500 1600 1800 1500 600 700 0 500 200
江秉巫 9 / 10 7450 700 600 800 0 200 1200 700 1350 1350 550
嘟嘟嘟嘟嘟嘟 9 / 10 5300 0 200 450 1025 700 500 1075 900 250 200
弒魂 9 / 10 3075 200 0 250 125 700 625 500 450 125 100
藍啤梨 7 / 10 9550 0 0 1400 1200 700 1850 1500 800 2100 0
神來打我啊! 7 / 10 1600 200 200 200 400 200 100 0 300 0 0
HST 6 / 10 2700 800 0 100 300 0 700 0 200 600 0
炎皇子孫 5 / 10 5100 0 0 300 800 2400 0 1300 300 0 0
kim 4 / 10 825 0 200 0 0 0 250 125 0 250 0
ㄎㄎ 4 / 10 750 0 250 0 125 0 250 125 0 0 0
Wooday 3 / 10 700 0 0 0 0 0 200 0 400 100 0
mydict 1 / 7 200 0 0 200 0 0 0 0
FIRE PP 1 / 10 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
scorpion 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wayne紅茶 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
這就是命 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷風紛飛 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maybe 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
囧U R Fired 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coldsun 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ray Su 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Walker 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kenny 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ШЦГZ8️⃣2️⃣ 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本ありな 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
我愛你的堡讓我炸一下啦 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bombkick 0 / 2 0 0 0
峰峰 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
我取這個不行!? 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葬天葬地葬眾生 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RR 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小安 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超級天才腸 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
唐會 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
DaviXGamer 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
西門盯 0 / 3 0 0 0 0
xunnn☻ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
呵呵 0 / 1 0 0
SlowMan 4 / 6 3800 0 0 1700 1000 700 400
Decks Used
Player M P D 116 - 4 116 - 3 116 - 2 116 - 1 115 - 5 115 - 4 115 - 3 115 - 2 115 - 1 114 - 4
追夢 10 / 10 112 4 16 16 16 4 12 12 12 12 8
大頭兵 10 / 10 88 4 7 3 7 15 7 11 10 14 10
Matheus 10 / 10 67 10 2 5 6 15 4 3 7 4 11
✨A҉L҉L҉E҉N҉✨ 10 / 10 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sara 10 / 10 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
希佩爾 10 / 10 12 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
學弟 10 / 10 16 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2
苙. 10 / 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chance66830 10 / 10 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
jack_hcc 9 / 10 112 6 10 10 0 6 16 16 16 16 16
思念之翼 9 / 10 58 3 12 12 10 8 4 4 0 4 1
江秉巫 9 / 10 46 4 4 4 0 2 8 4 8 8 4
嘟嘟嘟嘟嘟嘟 9 / 10 43 0 1 4 9 5 4 9 8 2 1
弒魂 9 / 10 23 1 0 2 1 4 5 4 4 1 1
藍啤梨 7 / 10 55 0 0 8 8 4 11 8 4 12 0
神來打我啊! 7 / 10 11 1 2 2 2 1 1 0 2 0 0
HST 6 / 10 16 4 0 1 2 0 4 0 1 4 0
炎皇子孫 5 / 10 36 0 0 2 7 15 0 10 2 0 0
kim 4 / 10 7 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0
ㄎㄎ 4 / 10 6 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0
Wooday 3 / 10 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
mydict 1 / 7 1 0 0 1 0 0 0 0
FIRE PP 1 / 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
scorpion 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wayne紅茶 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
這就是命 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷風紛飛 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maybe 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
囧U R Fired 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coldsun 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ray Su 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Walker 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kenny 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ШЦГZ8️⃣2️⃣ 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本ありな 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
我愛你的堡讓我炸一下啦 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bombkick 0 / 2 0 0 0
峰峰 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
我取這個不行!? 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葬天葬地葬眾生 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RR 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小安 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超級天才腸 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
唐會 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
DaviXGamer 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
西門盯 0 / 3 0 0 0 0
xunnn☻ 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
呵呵 0 / 1 0 0
SlowMan 4 / 6 27 0 0 12 6 5 4
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us