Please enter a value

我愛瑪莉小羊 · 得閒品茶

#LJ8JY9L0
74,457
1,874
Contribution
Player M P C 94 - 1 93 - 4 93 - 3 93 - 2 93 - 1 92 - 5 92 - 4 92 - 3 92 - 2 92 - 1
床上小旋風 10 / 10 25800 3200 2750 1100 2800 2700 2850 2450 2750 2650 2550
victor 10 / 10 23300 3050 2800 2500 1900 2400 2050 2100 3050 2250 1200
peter 10 / 10 20500 2500 2600 3050 2050 1350 1600 2800 1500 1400 1650
人二 10 / 10 16250 1400 1300 2200 1600 1900 2450 1450 1000 1300 1650
追夢 10 / 10 15500 1350 1900 1900 1950 1900 500 1400 1800 1300 1500
思念之翼 10 / 10 14900 1600 1300 1200 1400 2200 3000 100 600 1200 2300
Maybe 10 / 10 11600 1400 700 500 900 1400 1500 1200 1400 2100 500
卡啦的右邊蛋蛋 10 / 10 10300 200 200 200 400 1500 2100 2000 950 2650 100
大帥哥 10 / 10 9450 1000 1700 1700 1500 450 500 500 500 1000 600
學弟 10 / 10 9400 800 1400 2600 700 300 100 900 600 400 1600
mitch 10 / 10 8600 900 600 1150 600 1400 500 600 1150 550 1150
弒魂 10 / 10 6900 1300 2000 400 250 1350 100 600 400 300 200
⭐STAYC⭐Yoon❤️ 10 / 10 6075 300 1550 1200 400 800 400 300 200 300 625
Ahua 10 / 10 3200 100 800 400 200 300 300 200 100 100 700
IG : yifeis_me 4 / 4 2975 1275 200 975 525
冰無小雪 10 / 10 2000 100 400 100 200 100 200 100 100 200 500
魔絲✨Maze 1 / 1 575 575
shuaxi-achout 9 / 10 23950 2850 2750 2800 0 3000 2100 2650 2600 2900 2300
樂天腳 9 / 10 17650 1500 0 100 200 1750 2200 2900 3100 2900 3000
Risk 9 / 10 2000 300 300 200 200 0 100 200 200 200 300
香煎小鹿 9 / 10 1600 200 200 200 200 200 0 200 100 100 200
苙. 9 / 10 1500 200 200 200 200 200 100 100 100 0 200
你好啊~ 8 / 10 5050 900 0 800 0 900 700 500 100 650 500
FIRE PP 8 / 10 3550 500 0 300 850 0 400 200 650 450 200
scorpion 8 / 10 2500 200 200 400 200 100 200 900 0 300 0
Caboom 7 / 10 9150 1500 1250 1300 0 600 200 0 0 2000 2300
咖啡凍 7 / 10 7700 1400 1000 0 0 900 1000 0 100 900 2400
椒圖 7 / 10 4350 0 200 550 600 0 0 650 1200 1050 100
后里蟹 7 / 10 4100 0 0 700 0 100 200 400 300 1600 800
bobo神 7 / 10 2200 0 0 400 200 200 700 400 0 100 200
chouwangwang 7 / 10 2000 0 0 200 200 100 0 500 600 200 200
阿桃 6 / 10 1500 400 200 0 300 200 200 0 0 0 200
我比胸罩更貼心 5 / 10 900 300 200 100 200 100 0 0 0 0 0
麥克雞頭 4 / 10 500 0 200 0 0 100 0 0 100 100 0
Brandon 3 / 10 750 0 0 200 450 0 0 0 100 0 0
★Legendary‖帥軍★ 1 / 5 1700 0 0 0 0 1700
大便夾不斷 2 / 10 800 0 0 0 0 600 200 0 0 0 0
接生要開八盞燈 2 / 10 700 0 500 0 200 0 0 0 0 0 0
熱情陽光激情與活力 2 / 10 400 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0
RR 1 / 9 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Cyrus 1 / 10 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
chessman 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e-bear 0 / 2 0 0 0
XjuliusX 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pãndãz•_• 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全能防噴《大猴豬》 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaiwanFatCurry 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Una Dady 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KJ✨✨✨ 0 / 4 0 0 0 0 0
YPPPPPP 0 / 0 0
豬豬俠 8 / 9 20500 0 2500 2700 2750 2750 1850 2900 3000 2050
魔絲✨Maze 8 / 10 2875 0 0 1000 450 500 200 375 125 125 100
超級可悲 5 / 10 4300 0 0 0 0 100 800 2400 300 700 0
蜻蜓 4 / 9 5250 0 1800 0 0 2850 500 0 100 0
atilol 4 / 9 2700 0 0 0 800 500 0 700 0 700
益益甘巴爹喔 0 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oreyana 0 / 4 0 0 0 0 0
妳和我就像兩條平行線 0 / 5 0 0 0 0 0 0
Acaray 0 / 4 0 0 0 0 0
Decks Used
Player M P D 94 - 1 93 - 4 93 - 3 93 - 2 93 - 1 92 - 5 92 - 4 92 - 3 92 - 2 92 - 1
床上小旋風 10 / 10 264 28 28 20 24 28 28 24 28 28 28
victor 10 / 10 227 28 28 23 16 25 23 24 24 24 12
peter 10 / 10 177 24 20 27 16 18 14 20 14 13 11
人二 10 / 10 163 16 8 23 19 13 22 15 17 16 14
追夢 10 / 10 128 12 12 16 16 16 4 12 16 12 12
思念之翼 10 / 10 123 12 9 12 10 15 20 2 6 10 27
Maybe 10 / 10 81 7 4 4 8 8 9 12 11 14 4
卡啦的右邊蛋蛋 10 / 10 80 2 2 2 4 12 15 12 9 21 1
大帥哥 10 / 10 54 4 11 11 9 6 2 2 2 4 3
學弟 10 / 10 67 6 8 16 6 2 1 5 4 7 12
mitch 10 / 10 52 5 6 8 3 7 2 3 7 4 7
弒魂 10 / 10 48 8 10 4 2 9 1 5 4 3 2
⭐STAYC⭐Yoon❤️ 10 / 10 57 3 9 7 5 5 6 6 4 3 9
Ahua 10 / 10 29 3 6 3 2 4 3 2 1 1 4
IG : yifeis_me 4 / 4 25 11 2 8 4
冰無小雪 10 / 10 15 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3
魔絲✨Maze 1 / 1 9 9
shuaxi-achout 9 / 10 235 28 28 28 4 24 24 28 26 24 21
樂天腳 9 / 10 166 13 0 1 3 22 22 26 24 28 27
Risk 9 / 10 14 2 2 1 2 0 1 1 1 1 3
香煎小鹿 9 / 10 13 1 1 2 2 1 0 2 1 1 2
苙. 9 / 10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
你好啊~ 8 / 10 40 8 0 4 0 9 4 2 4 7 2
FIRE PP 8 / 10 30 4 0 2 10 0 2 2 5 3 2
scorpion 8 / 10 17 1 2 3 1 1 1 6 0 2 0
Caboom 7 / 10 82 16 15 6 0 3 2 4 0 16 20
咖啡凍 7 / 10 63 7 6 0 3 8 5 0 4 10 20
椒圖 7 / 10 28 0 1 4 4 0 0 4 8 6 1
后里蟹 7 / 10 28 0 0 5 0 1 2 2 2 11 5
bobo神 7 / 10 32 2 0 4 4 5 6 6 0 1 4
chouwangwang 7 / 10 16 0 0 1 1 1 1 3 6 1 2
阿桃 6 / 10 12 4 1 0 2 1 3 0 0 0 1
我比胸罩更貼心 5 / 10 7 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0
麥克雞頭 4 / 10 8 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0
Brandon 3 / 10 7 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0
★Legendary‖帥軍★ 1 / 5 11 0 0 0 0 11
大便夾不斷 2 / 10 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
接生要開八盞燈 2 / 10 11 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0
熱情陽光激情與活力 2 / 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
RR 1 / 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Cyrus 1 / 10 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
chessman 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e-bear 0 / 2 0 0 0
XjuliusX 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pãndãz•_• 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全能防噴《大猴豬》 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaiwanFatCurry 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Una Dady 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KJ✨✨✨ 0 / 4 0 0 0 0 0
YPPPPPP 0 / 0 0
豬豬俠 8 / 9 210 0 28 27 28 27 24 24 24 28
魔絲✨Maze 8 / 10 23 0 0 8 4 4 1 3 1 1 1
超級可悲 5 / 10 39 0 0 0 1 1 12 16 3 6 0
蜻蜓 4 / 9 37 0 8 4 4 16 4 0 1 0
atilol 4 / 9 31 0 0 0 8 2 4 8 5 4
益益甘巴爹喔 0 / 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oreyana 0 / 4 0 0 0 0 0
妳和我就像兩條平行線 0 / 5 0 0 0 0 0 0
Acaray 0 / 4 0 0 0 0 0
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us